Versenyzők
| Név | Versenyek | Futamok/Nyerések | Legjobb idő | Kategória |
|---|---|---|---|---|
| (kutya ) | 1 | 1/0 | 00:25.740 | Elit |
| (Hegedűs Dániel) | 1 | 1/1 | 00:32.380 | Old-timer |
| (Fages Jean-Fr) | 1 | 1/1 | 00:32.590 | Elit |
| (Gróf Károly) | 1 | 1/1 | 00:33.120 | Elit |
| (Czibra Sándor) | 1 | 1/0 | 00:35.400 | Serdülő |
| (Énekes Bence) | 1 | 1/0 | 00:36.030 | Serdülő |
| (Énekes Robert) | 1 | 1/0 | 00:36.030 | Senior |
| (Szabados Tamás) | 1 | 1/1 | 00:36.070 | Ifi |
| (Hekli Dániel) | 1 | 3/3 | 00:36.120 | Serdülő |
| (Pálfi Gábor) | 1 | 1/1 | 00:36.410 | Senior |
| (Németh Zsolt) | 1 | 1/1 | 00:36.470 | Elit |
| (Mojzes Benjamin) | 1 | 1/1 | 00:36.840 | Ifi |
| (Horvath László) | 1 | 1/0 | 00:37.020 | Serdülő |
| (Marosszeky Máté) | 1 | 1/1 | 00:37.110 | Senior |
| (Zsiros Bea) | 1 | 1/0 | 00:38.240 | Serdülő |
| (Csokási Márton) | 1 | 1/1 | 00:38.330 | Senior |
| (Iván Dávid) | 1 | 1/1 | 00:39.970 | Serdülő |
| (Marjan Ádám) | 1 | 1/1 | 00:40.190 | Serdülő |
| (Csiszmadia Sándor) | 1 | 1/0 | 00:40.290 | Senior |
| (Balogh Richárd) | 1 | 1/0 | 00:41.680 | Serdülő |
| (Gyömbér Péter) | 1 | 1/1 | 00:42.600 | Serdülő |
| (Bodnár Zoltáan) | 1 | 1/0 | 00:43.450 | Senior |
| (Kádas Attila) | 1 | 1/0 | 00:44.040 | Senior |
| (Papp Dorina) | 1 | 1/1 | 00:44.550 | Ifi |
| (Fignár Alexandra) | 1 | 1/1 | 00:44.640 | Old-timer |
| (Dancs Mariann) | 1 | 1/1 | 00:44.790 | Senior |
| (Hekli Ádám) | 1 | 1/0 | 00:45.230 | Serdülő |
| (Bereznai Imréné) | 1 | 1/1 | 00:45.370 | Old-timer |
| (Britambech Alex) | 1 | 1/0 | 00:45.380 | Serdülő |
| (Hegedűs Viera) | 1 | 1/0 | 00:46.540 | Elit |
| (Ádám Zsuzsa) | 1 | 1/0 | 00:48.150 | Elit |
| (Malovecz Balázs) | 1 | 1/0 | 00:48.610 | Serdülő |
| (Zöld Lászlóné) | 1 | 1/0 | 00:48.730 | Old-timer |
| (Dancs Moni) | 1 | 1/0 | 00:49.320 | Senior |
| (Bodnar Szandra) | 1 | 1/0 | 00:49.480 | Elit |
| (Rigó Melinda) | 1 | 1/1 | 00:52.390 | Ifi |
| 666 ( ) | 1 | 1/0 | 00:26.889 | Elit |
| 7omi ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.750 | Senior |
| A KÖNYVELŐ ( ) | 3 | 4/2 | 00:24.274 | Senior |
| A-K ( ) | 1 | 1/0 | 00:24.670 | Ifi |
| a-somogyi ( ) | 1 | 1/0 | 00:26.179 | Elit |
| A.Tom ( ) | 4 | 16/5 | 00:24.920 | Elit |
| ábel ( ) | 2 | 4/1 | 00:25.303 | Elit |
| Ábel (Szász Ábel) | 2 | 2/0 | 00:33.150 | Ifi |
| ábel ( ) | 1 | 1/0 | 01:08.288 | Serdülő |
| Abotika (Molnár Botond) | 1 | 1/1 | 00:30.130 | Elit |
| Ábri 601-hu ( ) | 6 | 8/4 | 00:22.190 | Elit |
| ackos ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.160 | Elit |
| adam ( ) | 9 | 17/12 | 00:21.149 | Elit |
| Ádám ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.105 | Elit |
| ádám ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.790 | Elit |
| ádám ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.880 | Elit |
| Ádám ( ) | 1 | 2/0 | 00:27.453 | Elit |
| Ádám ( ) | 1 | 2/0 | 00:27.562 | Ifi |
| Ádám (Albrecht Ádám) | 1 | 1/0 | 00:35.020 | Elit |
| ádám ( null) | 1 | 1/1 | 00:45.327 | Serdülő |
| Ádám (Boross Ádám) | 2 | 2/1 | 01:59.120 | Elit |
| Adamskij (Toth Ádám) | 1 | 1/0 | 00:36.770 | Senior |
| Adél ( ) | 1 | 2/1 | 00:35.659 | Serdülő |
| ádesz ( null) | 1 | 1/1 | 00:38.931 | Serdülő |
| Ádi ( ) | 1 | 3/2 | 00:22.403 | Ifi |
| Ádi ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.259 | Ifi |
| Adidadi ( ) | 1 | 1/0 | 00:22.140 | Elit |
| Adóka (Szakál Adorján) | 1 | 1/1 | 00:36.810 | Elit |
| adri ( ) | 1 | 2/0 | 00:28.724 | Elit |
| Adri ( null) | 1 | 1/1 | 00:34.077 | Serdülő |
| Adri ( ) | 1 | 1/0 | 00:38.040 | Senior |
| Adrián ( ) | 1 | 1/1 | 00:27.825 | Senior |
| Adrienn ( ) | 1 | 1/0 | 00:34.642 | Elit |
| adrienn ( ) | 1 | 1/0 | 00:36.790 | Senior |
| Ady (Szabó Ádám) | 1 | 1/1 | 00:39.080 | Elit |
| Áfonya ( ) | 1 | 2/2 | 00:30.250 | Senior |
| ági ( ) | 1 | 1/0 | 00:29.172 | Elit |
| ági ( ) | 1 | 1/1 | 00:34.622 | Senior |
| Ági (Vas Ágnes) | 2 | 2/0 | 00:35.640 | Elit |
| ÁGI ( ) | 1 | 1/0 | 00:40.400 | Senior |
| Ági (Böhl Ágnes) | 1 | 1/1 | 00:41.000 | Elit |
| Ágoston ( ) | 1 | 1/0 | 00:26.994 | Elit |
| Aiden-USA ( ) | 1 | 1/0 | 00:26.227 | Ifi |
| Áki ( ) | 1 | 2/1 | 00:22.510 | Ifi |
| Ákibácsi ( ) | 1 | 1/1 | 00:29.129 | Elit |
| Akinori ( null) | 1 | 1/1 | 00:32.393 | Elit |
| áko ( ) | 1 | 1/0 | 00:25.550 | Senior |
| Ákos ( ) | 1 | 1/1 | 00:26.313 | Senior |
| ákos ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.230 | Ifi |
| ákos ( ) | 1 | 1/0 | 00:31.680 | Elit |
| ákos ( ) | 1 | 1/1 | 00:35.100 | Serdülő |
| ákos ( ) | 1 | 1/0 | 00:36.555 | Senior |
| Ákos (Hamar Ákos) | 1 | 1/1 | 00:40.670 | Elit |
| ákos ( ) | 1 | 1/0 | 00:40.854 | Serdülő |
| Ákos ( ) | 1 | 4/0 | 00:42.534 | Serdülő |
| ÁKOS (Hegedűs Ákos) | 1 | 4/4 | 00:56.250 | Senior |
| ákos ( ) | 1 | 1/0 | 01:01.220 | Serdülő |
| Aldhissla ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.080 | Elit |
| Alex ( ) | 1 | 2/1 | 00:23.849 | Elit |
| alex ( ) | 2 | 2/1 | 00:24.900 | Elit |
| Alex ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.609 | Senior |
| alex ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.670 | Elit |
| alex ( ) | 1 | 1/1 | 00:33.660 | Serdülő |
| Alex ( ) | 1 | 1/0 | 00:46.926 | Serdülő |
| alex ( ) | 1 | 1/0 | 00:47.295 | Serdülő |
| alex duerager-au ( ) | 1 | 1/0 | 00:25.500 | Elit |
| alexa ( ) | 1 | 1/1 | 00:34.232 | Elit |
| Alexadra ( ) | 1 | 1/0 | 01:11.441 | Serdülő |
| Alí ( ) | 2 | 2/0 | 00:30.073 | Elit |
| ali-CAN ( ) | 1 | 1/1 | 00:33.009 | Elit |
| aliasGG ( ) | 2 | 4/1 | 00:25.317 | Elit |
| alica ( ) | 1 | 2/2 | 00:30.728 | Elit |
| alin ( ) | 1 | 1/0 | 00:33.552 | Ifi |
| ALIZ ( ) | 1 | 1/0 | 01:02.792 | Serdülő |
| Ambrus ( ) | 1 | 1/1 | 00:26.635 | Serdülő |
| Ambrus ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.580 | Senior |
| Amstrong ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.183 | Senior |
| Anadant ( ) | 1 | 1/1 | 00:31.620 | Senior |
| ancsa ( ) | 1 | 1/0 | 00:35.020 | Elit |
| Ancsy ( ) | 2 | 5/1 | 00:34.330 | Elit |
| Anders-Sweden ( ) | 2 | 2/1 | 00:23.110 | Elit |
| Andi ( ) | 1 | 2/1 | 00:28.628 | Ifi |
| andi ( ) | 2 | 2/1 | 00:33.560 | Senior |
| Andi ( ) | 2 | 4/0 | 00:37.510 | Ifi |
| Andi ( ) | 1 | 1/0 | 00:39.829 | Elit |
| Andi (Tóth Andrea) | 1 | 1/0 | 00:47.970 | Elit |
| ANDIKA ( ) | 1 | 1/1 | 00:34.596 | Elit |
| Andor ( ) | 1 | 1/0 | 00:29.779 | Elit |
| ANDRÁÁS ( ) | 1 | 1/1 | 00:32.647 | Elit |
| andras ( ) | 1 | 1/1 | 00:23.060 | Ifi |
| andrás ( ) | 1 | 1/1 | 00:27.307 | Senior |
| András ( ) | 1 | 2/0 | 00:28.728 | Serdülő |
| andrás ( ) | 1 | 1/1 | 00:29.100 | Senior |
| András ( ) | 1 | 2/0 | 00:29.602 | Serdülő |
| Andre ( ) | 5 | 11/0 | 00:24.072 | Elit |
| andre3000-de ( ) | 3 | 4/3 | 00:23.240 | Elit |
| ANDREA ( ) | 1 | 1/0 | 00:32.049 | Senior |
| Andris ( ) | 1 | 1/0 | 00:23.128 | Ifi |
| Andris ( ) | 1 | 1/1 | 00:23.266 | Ifi |
| Andris ( ) | 1 | 2/0 | 00:24.047 | Ifi |
| Andris ( ) | 1 | 1/0 | 00:24.319 | Ifi |
| Andris ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.504 | Ifi |
| Andris (Pádár András) | 1 | 1/1 | 00:32.810 | Elit |
| Andris (Zatyko András) | 1 | 1/1 | 00:35.340 | Elit |
| Andris (Marton András) | 1 | 1/0 | 00:42.460 | Elit |
| Andris (Horváth András) | 1 | 1/1 | 00:44.520 | Serdülő |
| andris ( ) | 1 | 1/1 | 00:57.105 | Serdülő |
| ANDRIS.82 ( ) | 2 | 3/2 | 00:28.000 | Elit |
| andris29 ( ) | 1 | 2/2 | 00:25.811 | Elit |
| andriska ( ) | 2 | 2/2 | 00:26.179 | Elit |
| Anett ( ) | 1 | 1/0 | 00:33.992 | Elit |
| Anett ( ) | 1 | 1/1 | 00:39.047 | Serdülő |
| Angyalka ( ) | 1 | 1/0 | 00:37.371 | Senior |
| anida-mokotow-pl ( ) | 1 | 1/0 | 00:25.460 | Elit |
| Anikóó ( ) | 1 | 1/0 | 00:52.012 | Old-timer |
| anita ( ) | 1 | 1/0 | 00:30.730 | Elit |
| anita ( ) | 1 | 2/1 | 00:36.840 | Senior |
| Anita ( ) | 1 | 1/0 | 00:51.469 | Serdülő |
| Anna ( ) | 1 | 1/1 | 00:32.695 | Elit |
| anna ( ) | 1 | 1/1 | 00:33.166 | Elit |
| Anna (Füge Anna) | 1 | 1/0 | 00:34.440 | Ifi |
| Anna ( ) | 1 | 1/0 | 00:42.033 | Serdülő |
| Anna ( ) | 1 | 2/0 | 00:45.573 | Senior |
| annamari ( ) | 1 | 1/0 | 00:37.764 | Serdülő |
| Antenna ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.974 | Elit |
| Anti ( ) | 1 | 2/2 | 00:29.630 | Elit |
| ANYA ( ) | 1 | 1/0 | 00:37.883 | Senior |
| anyucko ( ) | 1 | 1/0 | 00:36.398 | Senior |
| Apollo23-Tibi ( ) | 1 | 1/1 | 00:30.804 | Elit |
| apucko ( ) | 1 | 1/1 | 00:30.521 | Senior |
| ár gábor ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.783 | Serdülő |
| ari ( ) | 1 | 2/1 | 00:34.590 | Serdülő |
| Ariel ( ) | 1 | 2/0 | 00:35.794 | Old-timer |
| Armin (Teleki Ákos) | 1 | 1/0 | 00:31.430 | Ifi |
| arni ( ) | 2 | 2/2 | 00:25.251 | Serdülő |
| Arni (Nagy Arnold) | 1 | 1/1 | 00:31.570 | Elit |
| Arnold ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.835 | Elit |
| Arobi ( ) | 1 | 1/1 | 00:33.523 | Senior |
| Áron ( ) | 6 | 14/10 | 00:21.194 | Elit |
| áron ( null) | 1 | 1/0 | 00:25.338 | Serdülő |
| Áron ( ) | 1 | 1/1 | 00:29.885 | Serdülő |
| Áron ( ) | 1 | 1/0 | 00:30.840 | Senior |
| Áron ( ) | 1 | 1/1 | 00:32.087 | Serdülő |
| áron ( ) | 1 | 1/1 | 00:32.885 | Serdülő |
| áron ( ) | 1 | 1/1 | 00:36.540 | Serdülő |
| Árpád ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.083 | Elit |
| árpi ( ) | 1 | 4/3 | 00:33.637 | Senior |
| Árpi (Kovács Árpád) | 1 | 1/0 | 00:47.000 | Ifi |
| Árpibácsi ( ) | 1 | 1/0 | 00:33.304 | Senior |
| artz ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.976 | Elit |
| aser ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.871 | Elit |
| Asia-Poland ( ) | 1 | 1/1 | 00:41.036 | Ifi |
| asztix ( null) | 1 | 1/1 | 00:24.163 | Serdülő |
| ati ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.416 | Old-timer |
| ati ( ) | 1 | 1/0 | 00:29.980 | Senior |
| Ati ( ) | 1 | 1/0 | 00:34.793 | Senior |
| Atika ( ) | 1 | 6/4 | 00:36.509 | Serdülő |
| atis ( null) | 1 | 1/0 | 00:25.881 | Elit |
| Atis ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.541 | Elit |
| Atis (Domján Attila) | 1 | 1/0 | 00:40.790 | Elit |
| Atom ( ) | 3 | 6/4 | 00:28.365 | Elit |
| Attila ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.955 | Ifi |
| attila ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.717 | Ifi |
| attila ( null) | 1 | 1/1 | 00:29.215 | Serdülő |
| attila ( ) | 1 | 5/1 | 00:30.560 | Ifi |
| Attila ( ) | 1 | 1/0 | 00:31.520 | Senior |
| Attila (Balásy Attila) | 1 | 1/0 | 00:34.000 | Elit |
| Attila ( ) | 1 | 3/2 | 00:35.060 | Senior |
| Attila ( ) | 1 | 9/5 | 00:35.235 | Serdülő |
| attila-HUN ( ) | 1 | 1/1 | 00:24.834 | Senior |
| Attis ( ) | 1 | 1/1 | 00:35.588 | Elit |
| Aurel ( ) | 1 | 1/0 | 00:29.590 | Old-timer |
| Avatar ( ) | 1 | 2/2 | 00:24.666 | Elit |
| azelod (Birtalan Előd null) | 1 | 1/0 | 00:36.805 | Elit |
| B (Kakasi Balázs) | 1 | 1/1 | 00:32.160 | Elit |
| B.Laci ( ) | 1 | 1/0 | 00:30.290 | Old-timer |
| B.laci ( ) | 1 | 1/1 | 00:30.383 | Old-timer |
| B.Olivér ( ) | 1 | 1/1 | 00:35.577 | Serdülő |
| b.sanyi ( ) | 2 | 2/0 | 00:29.880 | Elit |
| babito ( ) | 1 | 1/1 | 00:26.746 | Elit |
| Babsforman-Belgium ( ) | 1 | 1/1 | 00:40.840 | Elit |
| Babylon (Vikár Dániel) | 1 | 1/0 | 00:40.000 | Ifi |
| bádog ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.257 | Senior |
| baki ( ) | 1 | 2/1 | 00:27.644 | Old-timer |
| bal ( ) | 3 | 3/2 | 00:27.830 | Senior |
| balage ( ) | 7 | 10/1 | 00:25.840 | Senior |
| balage ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.766 | Senior |
| Balassa (Szörényi Balázs) | 1 | 1/0 | 00:34.610 | Elit |
| Balaz ( ) | 1 | 1/1 | 00:26.450 | Senior |
| balazs ( ) | 1 | 1/0 | 00:23.980 | Elit |
| balázs ( ) | 2 | 4/0 | 00:24.468 | Ifi |
| Balázs ( ) | 1 | 2/0 | 00:25.980 | Senior |
| Balázs ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.385 | Senior |
| Balázs ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.523 | Elit |
| Balázs ( ) | 1 | 1/1 | 00:29.742 | Elit |
| Balázs (Schmidt Balázs) | 1 | 1/1 | 00:30.020 | Ifi |
| Balázs (Baki Balázs) | 1 | 1/1 | 00:30.980 | Elit |
| Balázs (Pálinkás Balázs) | 1 | 1/1 | 00:31.560 | Elit |
| Balázs (Kovács Balázs) | 1 | 1/1 | 00:31.660 | Elit |
| Balázs ( ) | 1 | 1/0 | 00:33.020 | Serdülő |
| balázs ( ) | 2 | 2/0 | 00:33.970 | Senior |
| Balázs (Pandur Balázs) | 1 | 1/0 | 00:35.980 | Ifi |
| balázs ( ) | 1 | 1/0 | 00:37.390 | Serdülő |
| Balázs ( ) | 1 | 1/0 | 00:37.842 | Elit |
| Balázs (Goger Balázs) | 1 | 1/0 | 00:52.160 | Serdülő |
| Balázs Frida ( ) | 1 | 1/0 | 00:37.213 | Senior |
| Balázs Helyi ( ) | 1 | 1/1 | 00:29.917 | Senior |
| Balázs-Puszi ( ) | 1 | 1/0 | 00:26.808 | Senior |
| bali ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.790 | Serdülő |
| Bali ( ) | 1 | 4/2 | 00:31.797 | Serdülő |
| bali-CSEPEL-m. (klj balázs) | 2 | 2/2 | 00:23.810 | Elit |
| Bálint ( ) | 1 | 1/1 | 00:23.180 | Ifi |
| Bálint ( ) | 7 | 16/12 | 00:23.983 | Senior |
| Bálint ( ) | 1 | 1/0 | 00:26.774 | Elit |
| Bálint (Pataky Bálint) | 1 | 1/1 | 00:29.020 | Elit |
| Bálint (Matyi Bálint) | 2 | 2/0 | 00:31.381 | Ifi |
| bálint ( null) | 1 | 2/0 | 00:34.039 | Serdülő |
| Bálint (Puskás Bálint) | 1 | 1/1 | 00:38.050 | Elit |
| Baloo ( ) | 1 | 2/1 | 00:31.483 | Ifi |
| balu ( ) | 10 | 22/18 | 00:21.770 | Ifi |
| Balu ( ) | 1 | 1/1 | 00:32.140 | Serdülő |
| Balu (Winkler Bálint) | 1 | 1/1 | 00:35.000 | Serdülő |
| Baluberlin ( ) | 1 | 2/0 | 00:24.710 | Elit |
| Bandi ( null) | 1 | 1/1 | 00:24.234 | Elit |
| Bandi ( ) | 1 | 1/1 | 00:24.960 | Senior |
| bandi ( ) | 1 | 1/1 | 00:27.040 | Ifi |
| Bandi ( ) | 1 | 1/0 | 00:28.683 | Senior |
| Bandi (Angyal András) | 1 | 1/1 | 00:33.510 | Ifi |
| Bandika ( ) | 1 | 1/0 | 01:00.647 | Serdülő |
| bandit ( ) | 1 | 1/0 | 00:29.650 | Senior |
| bandus ( ) | 1 | 1/0 | 00:35.310 | Serdülő |
| Bárány (Papp Dávid) | 1 | 1/0 | 00:31.430 | Ifi |
| Barbi (Kosárka Barbara) | 1 | 1/1 | 00:32.000 | Serdülő |
| barbi ( ) | 2 | 2/1 | 00:33.380 | Elit |
| bármi Áron ( ) | 1 | 1/0 | 00:32.629 | Elit |
| barna ( ) | 1 | 1/1 | 00:23.170 | Elit |
| Barna ( ) | 1 | 1/0 | 00:28.235 | Ifi |
| barna ( ) | 1 | 1/0 | 00:30.730 | Serdülő |
| BARNABAS ( ) | 5 | 6/4 | 00:21.650 | Elit |
| Barnabás ( ) | 1 | 3/1 | 00:33.490 | Ifi |
| Bartha Tamás ( null) | 7 | 14/5 | 00:26.494 | Elit |
| bartha tamás ( ) | 2 | 3/0 | 00:27.350 | Elit |
| Bato ( ) | 1 | 1/0 | 00:28.826 | Elit |
| bauer ( ) | 1 | 1/0 | 00:28.865 | Serdülő |
| Baurnabás ( ) | 1 | 1/0 | 00:22.945 | Elit |
| Baxi ( ) | 1 | 1/1 | 00:26.162 | Senior |
| Bazsa (Vincze Balázs) | 1 | 1/0 | 00:40.760 | Serdülő |
| bazsi ( ) | 1 | 1/0 | 00:22.561 | Elit |
| Bazsi ( ) | 1 | 1/0 | 00:29.533 | Senior |
| bazsi ( null) | 1 | 1/0 | 00:58.013 | Serdülő |
| BBB (Bernárt Bendegúz) | 2 | 3/2 | 00:23.676 | Elit |
| bbi (bbi bbi) | 1 | 1/0 | 00:40.100 | Old-timer |
| bé ( ) | 1 | 1/0 | 00:25.307 | Elit |
| bea ( ) | 1 | 1/0 | 00:28.163 | Elit |
| Beatrix (kiss bea) | 1 | 1/1 | 00:38.434 | Serdülő |
| béci ( ) | 2 | 2/0 | 00:34.490 | Senior |
| Béci ( ) | 1 | 2/1 | 00:43.037 | Old-timer |
| Bedenes (Bernáth Dénes) | 1 | 1/0 | 00:34.270 | Senior |
| Beja (Illés Beáta) | 1 | 1/0 | 01:09.600 | Elit |
| béla ( ) | 1 | 2/2 | 00:25.707 | Elit |
| béla ( ) | 1 | 2/2 | 00:29.991 | Serdülő |
| Belga (Papp László) | 1 | 1/0 | 00:36.910 | Elit |
| Ben ( ) | 3 | 6/3 | 00:22.933 | Elit |
| Bence ( ) | 1 | 1/1 | 00:23.900 | Elit |
| Bence ( ) | 1 | 1/1 | 00:24.107 | Serdülő |
| Bence ( ) | 1 | 3/1 | 00:24.728 | Serdülő |
| bence ( null) | 1 | 1/0 | 00:24.940 | Ifi |
| bence ( ) | 1 | 2/2 | 00:25.390 | Ifi |
| Bence ( ) | 2 | 2/1 | 00:26.268 | Serdülő |
| bence ( ) | 1 | 2/0 | 00:26.525 | Ifi |
| Bence ( ) | 1 | 1/0 | 00:31.825 | Serdülő |
| bence ( ) | 1 | 1/0 | 00:34.003 | Serdülő |
| Bence ( ) | 1 | 2/1 | 00:40.421 | Serdülő |
| bence ( null) | 1 | 1/0 | 00:41.042 | Ifi |
| Bence96 ( ) | 1 | 5/4 | 00:22.405 | Serdülő |
| Bencsik Úr ( ) | 1 | 1/1 | 00:31.478 | Senior |
| bencze ( ) | 1 | 3/3 | 00:24.770 | Senior |
| Bendedúz (Bendegúz ) | 1 | 1/0 | 00:24.620 | Ifi |
| bendeguz ( ) | 1 | 1/0 | 00:28.890 | Elit |
| Bendeguz ( ) | 1 | 1/0 | 00:34.203 | Serdülő |
| beni ( ) | 2 | 4/3 | 00:22.561 | Ifi |
| Beni ( ) | 4 | 15/7 | 00:25.920 | Elit |
| Beni ( ) | 2 | 4/3 | 00:33.796 | Serdülő |
| Beni ( ) | 1 | 1/0 | 00:36.241 | Ifi |
| Benjamin-de ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.010 | Elit |
| Benji ( ) | 2 | 2/1 | 00:28.064 | Serdülő |
| benji ( ) | 1 | 1/1 | 00:28.583 | Ifi |
| benji ( ) | 2 | 3/0 | 00:32.610 | Senior |
| benjo ( ) | 24 | 77/20 | 00:35.690 | Senior |
| Benő ( ) | 16 | 52/33 | 00:30.210 | Elit |
| bensze ( ) | 2 | 2/1 | 00:26.660 | Elit |
| Benyó (Kerékgyártó Bence) | 1 | 1/0 | 00:40.000 | Ifi |
| beor ( ) | 1 | 1/0 | 00:24.350 | Ifi |
| berci ( ) | 1 | 2/2 | 00:24.467 | Ifi |
| berci ( ) | 1 | 2/1 | 00:26.730 | Elit |
| berco ( ) | 1 | 1/1 | 00:29.670 | Senior |
| BertaBali ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.346 | Senior |
| Bertalan ( ) | 1 | 2/0 | 00:34.696 | Serdülő |
| betegpeti ( ) | 1 | 1/0 | 00:25.206 | Ifi |
| BeTon ( ) | 1 | 1/0 | 00:29.330 | Senior |
| Betti (Dénesi Erzsébet) | 1 | 2/2 | 00:40.000 | Senior |
| Bianca ( ) | 1 | 2/2 | 00:40.038 | Serdülő |
| biga ( null) | 1 | 1/0 | 00:35.102 | Senior |
| Biggabi (Nagy Gábor) | 1 | 1/1 | 00:32.660 | Elit |
| Binky ( null) | 1 | 1/0 | 00:27.383 | Elit |
| Bios (Fejérváry Tamás) | 1 | 2/2 | 00:29.520 | Elit |
| Bíró Tamás ( ) | 1 | 1/1 | 00:21.662 | Elit |
| bitor ( ) | 1 | 1/0 | 00:27.280 | Senior |
| blaz-slo ( ) | 3 | 4/3 | 00:22.946 | Elit |
| blessing-NIG ( ) | 1 | 1/0 | 01:06.452 | Senior |
| BLG (BLG BLG) | 1 | 1/0 | 00:45.340 | Elit |
| boadnare ( ) | 2 | 3/0 | 00:29.260 | Elit |
| bobsan ( ) | 1 | 1/0 | 00:25.280 | Senior |
| Boci (Péter Botond) | 1 | 1/1 | 00:34.990 | Ifi |
| Bocsi ( ) | 1 | 2/1 | 00:34.760 | Serdülő |
| bodr ( ) | 1 | 1/0 | 00:31.366 | Elit |
| Bogi ( ) | 1 | 1/0 | 00:31.367 | Elit |
| Bogi ( ) | 1 | 1/1 | 00:34.404 | Senior |
| Bogi ( ) | 1 | 1/1 | 00:38.632 | Elit |
| Bogi ( ) | 1 | 1/0 | 00:43.380 | Serdülő |
| Bogi ( ) | 1 | 1/0 | 00:48.298 | Serdülő |
| Bogi (Szöllősi Boglárka) | 1 | 1/0 | 01:04.740 | Elit |
| Bogyó ( ) | 1 | 1/0 | 00:33.308 | Serdülő |
| bohi ( ) | 1 | 1/0 | 00:23.353 | Elit |
| bohoc ( ) | 1 | 1/1 | 00:27.665 | Senior |
| Bojki ( ) | 1 | 1/1 | 00:25.361 | Elit |
| Bokonok ( ) | 1 | 2/1 | 00:25.054 | Elit |
| BOLdi ( ) | 1 | 1/0 | 00:37.352 | Serdülő |
| boldi ( null) | 1 | 2/1 | 00:53.280 | Serdülő |
| Boldog Tamás ( ) | 2 | 3/1 | 00:24.974 | Elit |
| Bona (Borza Nándor) | 1 | 1/1 | 00:32.780 | Elit |
| borcsa ( ) | 1 | 1/0 | 00:37.020 | Senior |
| Bori ( ) | 1 | 1/0 | 00:33.409 | Elit |
| Bori ( ) | 1 | 1/0 | 00:34.608 | Elit |
| bori (Sallay Borbála) | 1 | 1/1 | 00:40.710 | Elit |
| bori ( ) | 1 | 1/0 | 00:47.440 | Serdülő |
| Boroka ( ) | 1 | 1/0 | 02:10.665 | Serdülő |
| borsos bence ( null) | 1 | 1/1 | 00:24.542 | Ifi |
| Borzalmacska ( ) | 1 | 1/0 | 00:36.320 | Elit |
| boti ( ) | 1 | 1/1 | 00:36.059 | Serdülő |
| Boti ( ) | 1 | 1/0 | 00:36.875 | Serdülő |
| Boykt (Koncz Tamás) | 1 | 1/1 | 00:30.480 | Elit |
| Brichie ( ) | 1 | 1/1 | 00:29.068 | Elit |
| Bridzsy ( ) | 7 | 16/12 | 00:26.573 | Elit |
| Brigi ( ) | 1 | 1/0 | 00:39.476 | Serdülő |
| brigike ( ) | 3 | 3/1 | 00:32.090 | Ifi |
| broti ( null) | 1 | 1/1 | 00:31.940 | Elit |
| BRUTÁL LACI ( ) | 3 | 5/1 | 00:30.940 | Old-timer |
| BSZT ( ) | 1 | 2/2 | 00:24.395 | Senior |
| Bubble ( ) | 2 | 2/0 | 00:33.130 | Elit |
| Bubi ( ) | 1 | 1/1 | 00:29.692 | Elit |
| bucc ( ) | 6 | 8/7 | 00:23.740 | Elit |
| buchu ( ) | 1 | 1/1 | 00:26.090 | Elit |
| buckshot-CAN ( ) | 1 | 1/0 | 00:28.710 | Senior |
| Bugi50 ( ) | 4 | 10/6 | 00:22.436 | Senior |
| Bujna Zoli ( null) | 1 | 1/1 | 00:26.363 | Elit |
| bukfenc ( ) | 1 | 1/0 | 01:20.340 | Elit |
| Bukta (Solymosi Márton ) | 3 | 3/1 | 00:22.840 | Elit |
| Bukta (Kerekes György) | 1 | 1/1 | 00:35.580 | Senior |
| Bulcsú ( ) | 8 | 16/5 | 00:27.972 | Elit |
| BunkoCsapos (Záhoczki Péter) | 1 | 1/0 | 00:34.070 | Elit |
| Buppaboy (Buppa Boy) | 15 | 28/18 | 00:33.210 | Senior |
| Butcher ( ) | 2 | 5/3 | 00:23.501 | Elit |
| bylumpy ( null) | 1 | 1/1 | 00:24.272 | Ifi |
| c-ügynök ( ) | 1 | 1/0 | 00:31.336 | Senior |
| candy ( ) | 1 | 1/0 | 00:28.057 | Elit |
